Цены на ремонт стиральных машин в Минске
Цены на ремонт стиральных машин в Минске
Прейскурант № ЧЛ СМА-20 на ремонт стиральных машин
+375(29)-314-60-29 (A1)
+375(33)-314-60-29 (MTC)
Стоимость ремонта стиральных машин для частных лиц с 01.10.2022 г.
Наименование работ | Стоимость бел.руб. | Гарантия, мес. |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) для Атлант, LG, Indesit | 180 | 12 |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) для Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 205 | 12 |
Замена сливного насоса для Атлант, LG, Indesit | 180 | 12 |
Замена сливного насоса для Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 220 | 12 |
Замена приводного ремня / патрубка резинового | 160 | 12 |
Замена клапана наливного / реле уровня воды / фильтра радиопомех /сетевого шнура | 160 | 12 |
Замена амортизаторов Атлант, LG, Indesit | 190 | 12 |
Замена амортизаторов Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 210 | 12 |
Замена УБЛ (замок люка СМА) | 190 | 12 |
Замена щеток электродвигателя | 170 | 12 |
Разборка, сборка бака (извлечение посторонних предметов) | 175 | - |
Замена ручки люка, кронштейна (петли) люка Атлант, LG, Indesit | 150 | - |
Замена ручки люка, кронштейна (петли) люка Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 180 | - |
Замена манжеты люка Атлант, LG, Indesit до 6 кг | 210 | 6 |
Замена манжеты люка Атлант, LG, Indesit более 6 кг / Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др | 290 | 6 |
Устранение течи воды (без замены деталей) / Извлечение посторонних предметов | 140 | 6 |
Ремонт электрического модуля управления* | 235 | 6 |
Замена электронного блока управления Атлант | 310 | 6 |
Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Атлант, LG, Indesit* | 230 | 12 |
Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Атлант, LG, Indesit с заменой крестовины* | 310 | 12 |
Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Атлант, LG, Indesit с заменой крестовины и крышки бака* | 450 | 12 |
Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др* | 260 | 12 |
Замена подшипников в разборных баках (вертикальная загрузка)* | 345 | 12 |
Замена бака неразборного Indesit * | 510 | 12 |
Замена опоры (ножка) СМА без учета стоимости вызова | 10 | 3 |
Установка комплекта подставок антивибрационных для СМА (4 шт комплект) | 40 | - |
Чистка фильтра сливного насоса (без учета чтоимости вызова) | 25 | - |
Вызов специалиста и диагностика на дому у клиента (ОПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ РЕМОНТА) | 80 | - |
Диагностика в сервисном центре (ОПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ РЕМОНТА) | 40 | - |
ТРАНСПОРТИРОВКА СМА В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ (ПРИВОЗ+ОТВОЗ+ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ | 130 | - |
Наши цены на ремонт стиральных машин Вас приятно удивят ЗВОНИТЕ:
+375(29)-314-60-29 (A1)
+375(33)-314-60-29 (MTC)
Наши преимущества:
1. Мастера с опытом работы от 10 лет (более 5000 отремонтированных стиральных машин), прошли специализированное обучение в ЗАО «Атлант».
2. Мы первый поставщик запчастей к стиральным машинам, что обеспечивает минимальные цены при условии максимального выбора запчастей.
3. В наличии более 2 000 наименований запчастей для стиральных машин.
4. Работы выполняются у Вас дома, в случае необходимости транспортировки машинки к нам в сервисный центр.
Вызвать мастера для ремонта Вашей стиральной машины Вы можете по телефонам:
+375 (29)-314-60-29 (A1)
+375 (33)-314-60-29 (MTC)