Цены на ремонт стиральных машин в Минске
Цены на ремонт стиральных машин в Минске
Прейскурант № ЧЛ СМА-19 на ремонт стиральных машин
+375(29)-314-60-29 (A1)
+375(33)-314-60-29 (MTC)
Стоимость ремонта стиральных машин для частных лиц с 24.01.2022 г.
№ п/п | Наименование работ | Стоимость бел.руб. | Гарантия, мес. |
1 | Вызов специалиста и диагностика Атлант ОПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ РЕМОНТА |
40 | - |
2 | Вызов специалиста и диагностика Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung, LG, Indesit и др. ОПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КЛИЕНТА ОТ РЕМОНТА | 50 | - |
3 | Замена нагревательного элемента (ТЭНа) для Атлант, LG, Indesit | 120 | 12 |
4 | Замена нагревательного элемента (ТЭНа) для Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 160 | 12 |
5 | Замена сливного насоса для Атлант, LG, Indesit | 120 | 12 |
6 | Замена сливного насоса для Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 150 | 12 |
7 | Замена приводного ремня ** | 100 | 12 |
8 | Замена клапана наливного** | 120 | 12 |
9 | Замена щеток электродвигателя | 140 | 12 |
10 | Замена амортизаторов Атлант, LG, Indesit | 120 | 12 |
11 | Замена амортизаторов Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 160 | 12 |
12 | Замена реле уровня воды | 120 | 12 |
13 | Замена УБЛ (замок люка стиральной машины)** | 140 | 6 |
14 | Замена ручки люка Атлант, LG, Indesit | 110 | 6 |
15 | Замена ручки люка Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 140 | 6 |
16 | Замена кронштейна (петли) люка Атлант, LG, Indesit | 100 | 6 |
17 | Замена кронштейна (петли) люка Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др. | 140 | 6 |
18 | Извлечение посторонних предметов | 90 | - |
19 | Разборка, сборка бака (извлечение посторонних предметов) | 150 | - |
20 | Замена манжеты люка Атлант, LG до 6 кг | 140 | 12 |
21 | Замена манжеты люка Атлант, LG более 6 кг | 190 | 12 |
22 | Замена манжеты люка Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др.** | 150 + стоимость манжеты | 12 |
23 | Замена патрубка резинового** | 120 | 12 |
24 | Чистка фильтра сливного насоса | 70 | - |
25 | Устранение течи воды (без транспортировки в СЦ) | 100 | 3 |
26 | Замена фильтра радиопомех | 110 | 6 |
27 | Замена сетевого шнура | 100 | 6 |
28 | Ремонт электрического модуля управления (без транспортировки в СЦ) | 200 | 12 |
29 | Замена электронного блока управления Атлант | 170 | 6 |
30 | Замена электронного блока управления Indesit | 400 | 6 |
31 | Ремонт электросхемы Атлант | 100 | 6 |
32 | Ремонт электросхемы Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др | 150 | 6 |
33 | Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Атлант, LG, Indesit* | 190 | 12 |
34 | Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) Bosch, Electrolux, Gorenje, Samsung и др.* | 250 | 12 |
35 | Замена подшипников в разборных баках (вертикальная загрузка)* | 350 | 12 |
36 | Замена крышки бака LG* | 380 | 12 |
37 | Замена бака Атлант* | 290 | 12 |
38 | Замена бака Indesit* | 420 | 12 |
39 | Замена крышки бака и крестовины Атлант | 350 | 12 |
40 | При выезде за пределы МКАД до 10 км | Бесплатно | |
41 | При выезде за пределы МКАД до 20 км | 30 | |
42 | При выезде за пределы МКАД до 50 км | 50 | |
43 | При выезде за пределы МКАД дот 50 км | оговаривается индивидуально | |
44 | Транспортировка оборудования в сервисный центр по г. Минску (привоз, отвоз, погрузка, разгрузка) | 120 | - |
Наши цены на ремонт стиральных машин Вас приятно удивят ЗВОНИТЕ:
+375(29)-314-60-29 (A1)
+375(33)-314-60-29 (MTC)
Наши преимущества:
1. Мастера с опытом работы от 10 лет (более 5000 отремонтированных стиральных машин), прошли специализированное обучение в ЗАО «Атлант».
2. Мы первый поставщик запчастей к стиральным машинам, что обеспечивает минимальные цены при условии максимального выбора запчастей.
3. В наличии более 2 000 наименований запчастей для стиральных машин.
4. Работы выполняются у Вас дома, в случае необходимости транспортировки машинки к нам в сервисный центр.
Вызвать мастера для ремонта Вашей стиральной машины Вы можете по телефонам:
+375 (29)-314-60-29 (A1)
+375 (33)-314-60-29 (MTC)